CLASSIFICA GENERALE TORNEO AMICIZIA 2015
1° MODENA EST 3 3 0 3 3 3 3 18
2° SOLIERA 2 1 3 0 1 4 4 15
3° SAN FAUSTINO 0 3 3 3 3 2 1 15
4° VILLA D'ORO 3 2 3 1 0 1 0 10
5° TREOLMESE 1 2 1 3 2 0 0 9
5° 4 VILLE 1 0 1 1 2 2 2 9
7° NONANTOLA 2 1 1 1 1 0 2 8
CALENDARIO | ||||
Bocciodromo | SAN FAUSTINO | 27/11/2014 | ||
MODENA EST | 3 | TREOLMESE | 1 | |
QUATTRO VILLE | 1 | VILLA D'ORO | 3 | |
NONANTOLA | 2 | SOLIERA | 2 | |
Palabocce | SOLIERA | 20/02/2015 | ||
MODENA EST | 3 | QUATTRO VILLE | 1 | |
TREOLMESE | 3 | NONANTOLA | 1 | |
VILLA d'ORO | 1 | SAN FAUSTINO | 3 | |
Bocciodromo | NONANTOLA | 27/02/2015 | ||
MODENA EST | 3 | VILLA D'ORO | 1 | |
TREOLMESE | 0 | SOLIERA | 4 | |
4 VILLE | 2 | SAN FAUSTINO | 2 | |
Bocciodromo | VILLA D'ORO | |||
MODENA EST | 3 | NONANTOLA | 1 | |
TREOLMESE | 2 | QUATTRO VILLE | 2 | |
SOLIERA | 1 | SAN FAUSTINO | 3 | |
Bocciodromo | QUATTRO VILLE | 13/06/2015 | ||
MODENA EST | 3 | SOLIERA | 1 | |
TREOLMESE | 2 | VILLA D'ORO | 2 | |
NONANTOLA | 1 | SAN FAUSTINO | 3 | |
Bocciodromo | TREOLMESE | 20/03/2015 | ||
MODENA EST | 3 | SAN FAUSTINO | 1 | |
QUATTRO VILLE | 2 | NONANTOLA | 2 | |
VILLA d'ORO | 0 | SOLIERA | 4 | |
Bocciodromo | MODENA EST | 27/04/2015 | ||
TREOLMESE | 1 | SAN FAUSTINO | 3 | |
QUATTRO VILLE | 1 | SOLIERA | 3 | |
VILLA d'ORO | 3 | NONANTOLA | 1 |
CALENDARIO | ||||
Bocciodromo | SAN FAUSTINO | 20/11/2014 | ||
incontro andata | ||||
MODENA EST | TREOLMESE | |||
QUATTRO VILLE | VILLA D'ORO | |||
NONANTOLA | SOLIERA | |||
Palabocce |
MODENA EST |
|||
incontro andata | ||||
SAN FAUSTINO | VILLA D'ORO | |||
TREOLMESE | QUATTRO VILLE | |||
Bocciodromo | TREOLMESE | |||
incontro | ||||
QUATTRO VILLE | SAN FAUSTINO | |||
MODENA EST | VILLA D'ORO | |||
Bocciodromo | VILLA D'ORO | ore 16 | ||
incontro | ||||
MODENA EST | QUATTRO VILLE | |||
SAN FAUSTINO | TREOLMESE | |||
Bocciodromo | QUATTRO VILLE |
ore 16
|
||
incontro | ||||
MODENA EST | SAN FAUSTINO | |||
TREOLMESE | VILLA D'ORO | |||
A turno le Società partecipanti organizzeranno nel loro bocciodromo un incontro, in quell' occasione non giocheranno, ma per diritto di ospitalità organizzeranno la cena per tutti i partecipanti. |
Le altre società si sfideranno con 1 formazione di singolo, coppia, terna ai punti 10 (vedi calendario allegato). La squadra di ogni società può essere composta di 9 giocatori suddivisa per categoria |
INDIVIDUALE cat B o C COPPIA cat BC o AC TERNA cat ABC o BBB TERNA cat D o non cartellinati
Per ogni società e' possibile schierare giocatori delle categorie sopra elencate o di categoria inferiore. I sorteggi saranno fatti alla presenza dei Resp.di ogni società |
La vittoria di un incontro consente di guadagnare 1 PUNTO. |
Vincerà la la classifica chi alla fine di tutti gli incontri raggiungerà il punteggio superiore alle altre squadre. |